Cập nhật BXH Anh – Vị trí hiện tại của những đội bóng hàng đầu
BXH bóng đá | by
Nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ không bỏ quả 2 giải đấu lớn nhất của Anh hiện nay. Đầu tiên là giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, tiếp đến là giải Hạng Nhất Anh. Trước khi cập nhật những diễn biến mới nhất trên BXH Anh của cả 2 giải đấu. Hãy cùng xoilac tìm hiểu một vài điểm về lịch sử hình thành của các giải đấu này nhé!
Thông tin về 2 giải đấu lớn nhất ở Anh
Thông tin của 2 giải đấu là Hạng Nhất và Ngoại Hạng được chúng tôi giới thiệu ở phần sau.
Giải đấu Ngoại hạng Anh lịch sử hình thành
Hiện đang là một trong những giải đấu có tỷ suất người xem nhiều nhất trên thế giới. Tên gọi tiếng Anh là Premier League giải đấu cao nhất thuộc hệ thống các giải bóng đá Anh. Được thành lập khá muộn vào 20/2/1992 nhưng hiện thu hút khoảng 36,000 khán giả tới sân mỗi trận.
Sẽ có 20 CLB tham gia trong một mùa giải, áp dụng cơ chế thăng hạng và xuống hạng. Kết quả BXH Anh ở giải Ngoại Hạng sẽ chọn ra 4 đội top đầu được tham gia Cup C1. Đồng thời 3 đội cuối BXH phải chấp nhận xuống hạng chơi ở Hạng Nhất Anh.
Giải đấu Hạng Nhất Anh lịch sử hình thành
Giải đấu Hạng nhất Anh có tên là English Football League Championship hay đơn giản là Championship. Với lý do nhà tài trợ nên giải có tên gọi là Sky Bet Championship. Hiện đang là giải đấu hạng cao thứ nhì thuộc hệ thống giải bóng đá tại Anh, sau Premier League.
Giải đấu thành lập với tên gọi đầu là Football League Second Division từ năm 1892. Đến năm 1993, giải đấu Hạng nhất cũ đã đổi tên thành Ngoại Hạng Anh nên giải lấy tên thành Hạng Nhất Anh. Cho đến mùa giải 2004-2005, đổi thành tên là Football League Championship.
Cập nhật BXH Anh giải đấu Ngoại hạng
Ngoại hạng Anh ở mùa giải mới và 2 mùa gần nhất sẽ được chúng tôi tổng hợp ở những bảng sau.
BXH Anh mùa giải 2023-2024
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2 | Tottenham | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
3 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
4 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
5 | Brighton | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
6 | West Ham | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
7 | Aston Villa | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | Crystal Palace | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
9 | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
10 | Brentford | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
11 | Newcastle | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
12 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | Man United | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
14 | Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
15 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
16 | Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
17 | Sheffield United | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 |
18 | Everton | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
19 | Burnley | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
20 | Luton Town | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
BXH Anh mùa giải 2022-2023
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
BXH Anh mùa giải 2021-2022
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
Cập nhật BXH Anh giải đấu Hạng Nhất
Cùng tìm xem đội bóng bạn yêu thích đang ở vị trí thứ mấy trên BXH Anh ở giải đấu Hạng nhất.
BXH Hạng Nhất Anh mùa bóng 2023-2024
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Preston North End | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
2 | Leicester | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
3 | Ipswich Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
4 | Norwich City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Hull City | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
6 | Birmingham City | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
7 | Sunderland | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
8 | Blackburn Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
9 | Southampton | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | 10 |
10 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
11 | Bristol City | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
12 | Watford | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | West Brom | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | Plymouth Argyle | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
15 | Coventry City | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
16 | Cardiff City | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
17 | Huddersfield | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
18 | Millwall | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
19 | Stoke City | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
20 | Queens Park | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
21 | Rotherham United | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
22 | Swansea | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
23 | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
24 | Middlesbrough | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
BXH Hạng Nhất Anh mùa bóng 2022-2023
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 52 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 34 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 18 | 80 |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 28 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 12 | 70 |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 69 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 68 |
9 | West Brom | 46 | 18 | 12 | 16 | 6 | 66 |
10 | Swansea | 46 | 18 | 12 | 16 | 4 | 66 |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 3 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 3 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 1 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 50 |
20 | Queens Park | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 50 |
21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 49 |
22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 44 |
23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 42 |
Ở BXH bóng đá Anh mùa giải đang diễn ra, mọi thông tin cùng diễn biến mới nhất của 2 giải đấu. Xôi lạc sẽ liên tục gửi đến đọc giả thông qua những bảng cập nhật mới nhất.